Kode Tender | 3869258 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Jasa Konsultan Pengawasan | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Januari 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [...] | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 360.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 359.223.750,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 8 peserta |